Thông thường, rất ít người để ý và quan tâm đến mã bưu điện nơi địa phương mình ở, nhưng trong những trường hợp cụ thể, chẳng hạn khi đăng ký thông tin ở các trang web, bắc buộc người dùng phải điền chính xác mã bưu chính (mục Postal Code). Nếu bạn chưa biết hoặc không chắc chắn về mã bưu điện/bưu chính thì hãy dành ít phút theo dõi thông tin mà chúng tôi cung cấp dưới đây.
Những danh mục cần nắm:
– Postal Code: Chính là mã bưu chính
– ZIP code: Chính là mã vùng của Bưu Điện.
– Area code: Chính là mã vùng điện thoại của một tỉnh hoặc tiểu bang.
– Country code: Chính là mã vùng điện thoại của một nước, ở Việt Nam là : 084
Thông tin mã bưu chính/Mã bưu điện Việt Nam:
Mã bưu chính ở các tỉnh thành Việt Nam bao gồm 6 ký tự số, trong đó: 2 số đầu tiên là mã tỉnh, 2 số kế tiếp là mã quận/huyện/thị, số thứ 5 là mã phường/xã/thị trấn, số thứ 6 là mã chỉ đối tượng.
– Mã bưu điện/bưu chính mới nhất của các tỉnh thành trên cả nước:
STT | Tỉnh/Thành phố | Mã bưu chính ZIP/CODE | STT | Tỉnh/Thành phố | Mã bưu chính ZIP/CODE |
1 | An Giang | 880000 | 31 | Kon Tum | 580000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 32 | Lai Châu – Điện Biên | 390000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 33 | Lạng Sơn | 240000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 34 | Lao Cai | 330000 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 35 | Lâm Đồng | 670000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 36 | Long An | 850000 |
7 | Bến Tre | 930000 | 37 | Nam Định | 420000 |
8 | Bình Dương | 590000 | 38 | Nghệ An | 460000 hoặc 470000 |
9 | Bình Định | 820000 | 39 | Ninh Bình | 430000 |
10 | Bình Phước | 830000 | 40 | Ninh Thuận | 660000 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 41 | Phú Thọ | 290000 |
12 | Cà Mau | 970000 | 42 | Phú Yên | 620000 |
13 | Cao Bằng | 900000 | 43 | Quảng Bình | 510000 |
14 | Cần Thơ – Hậu Giang | 270000 hoặc 910000 |
44 | Quảng Nam | 560000 |
15 | TP. Đà Nẵng | 550000 | 45 | Quảng Ngãi | 570000 |
16 | ĐắkLắk – Đắc Nông | 630000 hoặc 640000 |
46 | Quảng Ninh | 200000 |
17 | Đồng Nai | 810000 | 47 | Quảng Trị | 520000 |
18 | Đồng Tháp | 870000 | 48 | Sóc Trăng | 950000 |
19 | Gia Lai | 600000 | 49 | Sơn La | 360000 |
20 | Hà Giang | 310000 | 50 | Tây Ninh | 840000 |
21 | Hà Nam | 400000 | 51 | Thái Bình | 410000 |
22 | TP. Hà Nội | 100000 | 52 | Thái Nguyên | 250000 |
23 | Hà Tĩnh | 480000 | 53 | Thanh Hoá | 440000 hoặc 450000 |
24 | Hải Dương | 170000 | 54 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
25 | TP. Hải Phòng | 180000 | 55 | Tiền Giang | 860000 |
26 | Hoà Bình | 350000 | 56 | Trà Vinh | 940000 |
27 | Hưng Yên | 160000 | 57 | Tuyên Quang | 300000 |
28 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 hoặc 760000 |
58 | Vĩnh Long | 890000 |
29 | Khánh Hoà | 650000 | 59 | Vĩnh Phúc | 280000 |
30 | Kiên Giang | 920000 | 60 | Yên Bái | 320000 |
Hãy lưu lại mã bưu chính này để dùng mỗi khi cần đến bạn nhé!
- Hướng dẫn cách tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ GD – ĐT - 03/07/2017
- Cách tăng tốc mạng Wifi trong nhà khi bị chậm - 03/12/2016
- Những cách làm mát laptop khi bị nóng - 29/11/2016
- Tìm bạn trên Facebook Messenger bằng mã vạch tròn - 06/05/2016
- Cách xóa ảnh trên iCloud dễ dàng cho iPhone, iPad - 20/04/2016